WTT - Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna
Powierzchnie w WTT - Warsaw Trade Tower
Piętro | Powierzchnia | Numer oferty |
piętro 22 | 1198.00 m2 | 140/6201/OLW |
piętro 26 | 366.00 m2 | 3012/6201/OLW |
piętro 28 | 278.00 m2 | 3013/6201/OLW |
piętro 29 | 1111.00 m2 | 3014/6201/OLW |
piętro 37 | 308.00 m2 | 3015/6201/OLW |
piętro 30 | 758.00 m2 | 3016/6201/OLW |
piętro 23 | 1138.00 m2 | 3018/6201/OLW |
piętro 25 | 518.00 m2 | 3019/6201/OLW |
piętro 38 | 949.00 m2 | 3017/6201/OLW |
piętro 24 | 1138.00 m2 | 4217/6201/OLW |
Informacje o WTT - Warsaw Trade Tower
Opis WTT - Warsaw Trade Tower
Warsaw Trade Tower to 43-kondygnacyjny budynek biurowy oferujący nowoczesną powierzchnie biurową oraz usługową. Został wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne zapewniając jak największą funkcjonalność. Obiekt znajduje się w doskonałej lokalizacji przy ulicy Chłodnej w pobliżu ulicy Towarowej. Doskonała lokalizacja zapewnia pełen dostęp do komunikacji miejskiej, w pobliżu linie tramwajowe, autobusowe oraz II linia metra - Rondo Daszyńskiego.
Standard w WTT - Warsaw Trade Tower
Udogodnienia w WTT - Warsaw Trade Tower




